| Цены и ассортимент может быть изменен после схода снега и контроля качества после зимовки и в течении сезона! | ||
| Накопительные скидки, действующие в течении сезона:От 30000руб-2%; от 50000руб-5%; от 100000руб- 10%; от 500000руб-20%; от 1000000- 30% | ||
| ПРАЙС-ЛИСТ Цены на 2025 год. ОКС-Открытая корневая система ЗКС-Закрытая корневая система тел. +79122419342, +79126344455. schit-gornyi@yandex.ru Время работы: с 9-00 до 17-00 без перерыва и выходныхг. Екатеринбург село Горный Щит, улица Толстого, 71 (конец улицы) или Территория Горнощитская, строение 6 |
||
| Наименование | Цена , руб | |
| Вишня корнесобственная: 1годЗКС/2годаЗКС/3годаЗКС/4годаЗКС/5летЗКС | 600/1100/1500/2100/3000 | |
| Алатырская | ||
| Уральская рубиновая. | ||
| Щедрая | ||
| Вишня привитая: 2годаЗКС/3годаЗКС/4годаЗКС/5летЗКС | 1100/1500/2100/3000 | |
| Молодежная | ||
| Десертная Морозовой | ||
| Жуковская | ||
| Харитоновская | ||
| Морозовка | ||
| Шоколадница | ||
| Вишня привитая (7+ лет): ком, сетка,кадка | 15000-25000 | |
| Молодежная | ||
| Жуковская | ||
| Тургеневка | ||
| Шоколадница | ||
| ДЮК Черевишня привитая: 2годаЗКС/3годаЗКС/4годаЗКС/5летЗКС | 1100/1500/2100/3000 | |
| Ивановна | ||
| Ночка | ||
| Кормилица | ||
| ДЮК Черевишня привитая:(7+ лет): ком, сетка,кадка | ||
| Ночка | 15000-25000 | |
| Черешня 2года ЗКС/3года ЗКС/4года ЗКС | 1100/1500/2100 | |
| Ипуть | ||
| Вишня войлочная: 1год ОКС/ ЗКС | 500 | |
| Вишня войлочная: 2года ОКС/ ЗКС | 1000 | |
| Вишня войлочная: 3-л ЗКС | 1300 | |
| Огонек | ||
| Салют | ||
| Натали | ||
| Вишня Бессея: 1-летняя ОКС | 600 | |
| Вишня Бессея: 2-летняя ОКС | 1100 | |
| Вишня Бессея: 3-летняя ОКС | 1500 | |
| Вишня Бессея: 4-летняя ОКС | 2100 | |
| Слива уссурийская, китайская 1год ЗКС/ 2года ЗКС/ 3года ЗКС | 600-1100-1500 | |
| Даная | ||
| Скромница | ||
| Селенит | ||
| Пионерка | ||
| Лимонная | 1500 | |
| Слива домашнаяя привитая: 2годаЗКС/3годаЗКС/4годаЗКС/5летЗКС | 1100/1500/2100/3000 | |
| Богатырская | ||
| Венгерка Московская | ||
| Империал | ||
| Стенлей | ||
| Светлячок | ||
| Тульская Черная | ||
| Ренклод желтый | ||
| Казанская | ||
| Яичная синяя | ||
| Нижегородская | ||
| Алыча привитая: 2года ЗКС/3годаЗКС/4года ЗКС/5летЗКС | 1100/1500/2100/3000 | |
| Злато скифов | ||
| Кубанская комета | ||
| Мара | ||
| Алыча привитая: (7+ лет): ком, сетка,кадка | 15000-25000 | |
| Клеопатра | ||
| Кубанская комета | ||
| Гибрид( абрикос,слива,персик) 3-л ЗКС/ 4-л ЗКС | 1500/2100 | |
| шарафуга Вельвет санрайз | ||
| шарафуга Белла Голд | 1500 | |
| Гибрид( абрикос,слива,персик): (7+ лет): ком, сетка,кадка | 15000-25000 | |
| шарафуга Вельвет санрайз | ||
| Абрикос 2годаЗКС/3годаЗКС/4годаЗКС/5летЗКС | 1100/1500/2100/3000 | |
| Царский | ||
| Десертный | ||
| Триумф Севера | ||
| Черешня привитая: 2годаЗКС/3годаЗКС/4годаЗКС/5летЗКС | 1100/1500/2100/3000 | |
| Ипуть | ||
| Крыжовник: 2годаЗКС/3годаЗКС/4годаЗКС | 400-600-900-1500 | |
| Куйбышевский | ||
| Уральский виноград | ||
| Совхозный | ||
| Грушенька | ||
| Командор | ||
| Колобок | ||
| Зелёный дождь | ||
| Русский желтый | ||
| Английский желтый | ||
| Розовый-2 | ||
| Краснославянский | ||
| Арлекин | ||
| Малахит | ||
| Куршу дзинтарс | ||
| Родник | ||
| Жимолость: 1г/2годаЗКС/3годаЗКС/4годаЗКС | 250-450-600-900 | |
| Золушка(ранняя) | ||
| Берель ( средняя) | ||
| Нимфа ( среднеранняя) | ||
| Камчадалка ( средняя) | ||
| Ленинградский великан (средняя) | ||
| Виола | ||
| Морена | ||
| Роксана | ||
| Амфора | ||
| Чулымская | ||
| Облепиха 2годаЗКС/3годаЗКС/4годаЗКС/5летЗКС | 400-600-1000-1500 | |
| Золотой початок | ||
| Янтарная | ||
| Чуйская | ||
| мужская | ||
| Облепиха: 10лет , ком, сетка,кадка | 10000 | |
| Виноград корнесобственный 2года ЗКС/3года ЗКС | 600/900 | |
| Муромец( черный) | ||
| Юпитер( черный) | 600 | |
| Смородина черная: 2-л ОКС/ЗКС | 350-450 | |
| Смородина черная: 3-л ОКС/ЗКС | 800 | |
| Смородина черная: 4-л ОКС/ЗКС | 1000-1500 | |
| Смородина черная взрослый куст ОКС | 2000 | |
| валовая | ||
| глобус | ||
| добрый джин | ||
| вымпел | ||
| атлант | ||
| пигмей | ||
| сибилла | ||
| забава | ||
| ядреная | ||
| чудное мгновение | ||
| селеченская-2 | ||
| черный жемчуг | ||
| Смородина красная: 2-л ОКС/ЗКС | 350-450 | |
| Смородина красная: 3-л ОКС/ЗКС | 800 | |
| Смородина красная: 4-л ОКС/ЗКС | 1000-1500 | |
| Смородина красная взрослый куст ОКС | 2000 | |
| андрейченко | ||
| джонкер ван тейст | ||
| виксне | ||
| вика | ||
| натали | ||
| алтайская рубиновая | ||
| Смородина розовая: 2-л ОКС/ЗКС | 350-450 | |
| Смородина розовая: 3-л ОКС/ЗКС | 800 | |
| Смородина розовая: 4-л ОКС/ЗКС | 1000 | |
| Ютеборгская | ||
| Смородина белая: 2-л ОКС/ЗКС | 350-450 | |
| Смородина белая: 3-л ОКС/ЗКС | 800 | |
| Смородина белая: 4-л ОКС/ЗКС | 1000-1500 | |
| Уральская белая | ||
| Белая Фея | ||
| Смородина Йошта | 700 | |
| Яблоня на полукарликовом подвое 2годаЗКС/3годаЗКС/4годаЗКС/5лет ЗКС | 1100/1500/2100/3000 | |
| Яблоня(взрослое дерево) на полукарликовом ЗКС кадка 60-90-120литров | 10000-15000-25000 | |
| Летние сорта: | ||
| серебряное копытце | ||
| горнист | ||
| аксена | ||
| уральское розовое | ||
| розочка | ||
| белый налив | ||
| мелба | ||
| Квинти | ||
| Китайка Бельфлер | ||
| Китайка золотая Ранняя | ||
| Конфетное | ||
| Медуница | ||
| Мантет | ||
| Папировка | ||
| Юбиляр | ||
| Женева Эрли | ||
| Красное раннее | ||
| Коричное полосатое | ||
| Алтайское крапчатое | ||
| Брусничное | ||
| Грушовка московская | ||
| Папироянтарное | ||
| Яблочный спас | ||
| Осенние сорта: | ||
| экранное | ||
| данила | ||
| румянка свердловская | ||
| Жигулевское | ||
| уральское наливное | ||
| китайка красная | ||
| Бессемянка Мичурина | ||
| Избранница | ||
| Скала | ||
| Анис Свердловский | ||
| Краса Свердловска | ||
| Зимние сорта: | ||
| северный синап | ||
| персиянка | ||
| свердловчанин | ||
| богатырь | ||
| Антоновка обыкновенная | ||
| Белорусское сладкое | ||
| Веньяминовское | ||
| свежесть | ||
| лобо | ||
| орлик | ||
| уэлси | ||
| имрус | ||
| благая весть | ||
| Синап орловский | ||
| витязь | ||
| кандиль орловский | ||
| беркутовское | ||
| Хоней крисп | ||
| Яблоня колоновидная 1год ЗКС, ОКС | 700 | |
| Яблоня колоновидная 2года ЗКС, ОКС | 1300 | |
| Яблоня колоновидная 3года ЗКС, ОКС | 1700 | |
| Яблоня колоновидная 4года ЗКС, ОКС | 2500 | |
| Валюта | ||
| Медок | ||
| Кумир | ||
| Президент | ||
| Готика | ||
| Гейзер | ||
| Приокское | ||
| Янтарное ожерелье | ||
| Яблони карлики 1год ЗКС, ОКС | 700 | |
| Яблони карлики 2года ЗКС, ОКС | 1300 | |
| Яблони карлики 3года ЗКС, ОКС | 1700 | |
| Яблони карлики 4года ЗКС, ОКС | 2500 | |
| Чудное | ||
| Яблони декоративные 1год ЗКС, ОКС | 700 | |
| Яблони декоративные 2года ЗКС, ОКС | 1300 | |
| Яблони декоративные 3года ЗКС, ОКС | 1700 | |
| Яблони декоративные 4года ЗКС, ОКС | 2500 | |
| Яблони декоративные кадка 60лит, ком | 12000-15000 | |
| Недзвецкого | 1300 | |
| Роялти | 1300 | |
| Макамик | ||
| Сибирская плакучая | ||
| Мичдекор-2 | 1300 | |
| Рудольф | 1300 | |
| Роял Бьюти(плакучая) | 3000 | |
| Груша ЗКС, ОКС 1год/2года/3года/4года/5лет | 600/1100/1500/2100/3000 | |
| Груша(взрослое дерево) ЗКС кадка 60-90-120л, либо ком | 10000 -15000-25000 | |
| Летние сорта: | ||
| Румяная кедрина | ||
| Кафедральная | ||
| Августовская Роса | ||
| Лада | ||
| Чижовская | ||
| радужная | ||
| талица | ||
| флейта | ||
| Валентина | ||
| Северянка | ||
| Заречная | ||
| Красуля | ||
| Сказочная | ||
| Большая | ||
| Осенние сорта: . | ||
| Памяти Яковлева | ||
| Свердловчанка | ||
| Памяти Жегалова | ||
| Краснобокая | ||
| Вековая | ||
| Фаворитка | ||
| Велеса | ||
| Зимние сорта: | ||
| елена | ||
| Просто Мария | ||
| Феерия | ||
| Ника | ||
| Малина ОКС не ремонтантная | до 10 шт одного сорта шт -250руб | |
| Малина ОКС не ремонтантная | кратно 10 шт- 200руб | |
| Малина ОКС не ремонтантная | От 1000 штук 150 руб. | |
| Ровница ( красная ранняя) | ||
| Антарес ( красная поздняя ) | ||
| Янтарная ( желтая средняя) | ||
| Малина ЗКС не ремонтантная | 250 | |
| Ровница ( красная ранняя) | ||
| Антарес ( красная поздняя ) | ||
| Янтарная ( желтая средняя) | ||
| Московский гигант( ремонтантная красная) | 450 | |
| Гусар( ремонтантная красная) | 450 | |
| Кумберленд (черная) | 600 | |
| Оранжевое чудо(ремонтантная желтая) | 450 | |
| Херитейдж ( ремонтантная красная) | 450 | |
| Клубника ЗКС | 100руб | |
| от 1000шт 60руб | ||
| фестивальная | ||
| фестивальная ромашка | ||
| корона | ||
| елизавета 2 (ремонтантная) | ||
| Диамант (ремонтантная) | ||
| мармелада | ||
| солнечная полянка | ||
| Лорд | ||
| Купчиха(земклуника) | ||
| Крошка(земклуника) | ||
| Берегиня | ||
| Даренка | ||
| Ханни | ||
| Соната | ||
| Ламбада | ||
| Зенга-зенгана | ||
| Земляника ЗКС 0,5л | 100 | |
| Земляника ЗКС 0,2л | 60 | |
| Руяна | ||
| Александрина | ||
| Желтое чудо | ||
| Лесная сказка | ||
| Рябина черноплодная 1-летняя | 350 | |
| Рябина черноплодная 2-летняя | 600 | |
| Рябина черноплодная 3-летняя | 900 | |
| Рябина черноплодная взрослый куст, 1,2-1,5м , ком | 2500 | |
| Рябина привитая 2года ЗКС | 1000 | |
| Гранатная | ||
| Титан | ||
| Рубиновая | ||
| Рябина обыкновенная 100-150см ОКС/ЗКС | 500 | |
| Рябина обыкновенная 200-250см ОКС/ЗКС | 1000 | |
| Рябина обыкновенная 300-350см ОКС/ЗКС | 1500 | |
| Лещина/Фундук 1 лет | 400 | |
| Лещина/Фундук 2 лет | 600 | |
| Лещина/Фундук 3 лет | 1000 | |
| Первенец | ||
| Тамбовский Ранний | ||
| Академик Яблоков | ||
| Московский рубин | ||
| Черемуха виргинская краснолистная Шуберта 4г | 1500 | |
| Ежевика 2года/ 3года | 600/800 | |
| Коламбия Стар | ||
| Блэк Бьюти | ||
| Газда | ||
| Голубика 2года/ 3года/4года/5лет/6лет | / /1500/4000/8000 | |
| Временно нет в наличии | ||
| Норд Блю | Временно нет в наличии | |
| Река | Временно нет в наличии | |
| Норд Кантри | Временно нет в наличии | |
| Нордленд | Временно нет в наличии | |
| Голубика узколистная | ||
| Актинидия 2-лет | 600 | |
| Аргута вейки муж. | ||
| Коломикта адам муж. | ||
| коломикта Вир-2 | ||
| коломикта Вафельная | ||
| Ирга обыкновенная 2-лет | 600 | |
| ирга Мандам 3-лет | 1000 | |
| Калина 3г/4г | 600-800 | |
| Красная Гроздь | ||
| Дачная | ||
| Декоративные культуры 2025 | ||
| Акация желтая ( карагана ) 3г | 650 | |
| Береза повислая Звистерс Глори 4г | 800 | |
| Береза карликовая Голден Дрим | 600 | |
| Берёза плакучая Юнги | 15000-30000 | |
| Берёза плакучая Лонг Тронг | 15000-30000 | |
| гейхерелла/ гейхера ассорти | 500 | |
| Бирючина обыкновенная 2г/3г | 450 / 600 | |
| Бирючина золотистая 2г/3г | 450 / 600 | |
| Бирючина Аурея | 450-600 | |
| Бересклет Форчуна Эмеральд Гаити | 850 | |
| Боярышник крупноплодный 3г/4г | 600 / 1000 | |
| Боярышник перистонадрезанный 4г | 1500 | |
| Виноград девичий 2г | 200 | |
| Вяз обыкновенный(гладкий) 3-4г | 600 | |
| Дуб черешчатый 2г | 500 | |
| Дуб черешчатый 4г | 2500 | |
| Дуб черешчатый 5лет | 5000 | |
| Дуб красный/ Дуб черешчатый(кадка 60лит, ком) | 10000 | |
| Дейция 2г | 600 | |
| Дейция 3г | 800 | |
| Жимолость вьющаяся 3г-4г | 600 | |
| Калина Бульдонеж | 600-800 | |
| Каштан конский 100-150см | 2000 | |
| Каштан конский 200-250см | 3000-4000 | |
| Каштан конский кадка 60л | 6000-8000-10000 | |
| Клематисы горшок 2литра | 800 | |
| Протеус | ||
| Дансинг Кинг | ||
| Эмилия Платер | ||
| Этуаль Виолетт | ||
| Даниель Деронда | ||
| Роогучи | ||
| Инносент Блаш | ||
| Лазурстерн | ||
| Криспина | ||
| Полиш спирит | ||
| Пурпурея Плена Элеганс | ||
| Розалин | ||
| Клен остролистный 4г-7лет | 1000-6000 | |
| Клен остролистный Роял Рэд | 2500 | |
| Клен ясенелистный Элеганс | 2500 | |
| Клен Татарский 4г-7лет | 1500-6000 | |
| Клен Шведлера 6-7 лет | 10000 | |
| Клен Гиннала 3г/4г-7лет | 500-1500-10000 | |
| Кизильник блестящий 2г/3г/4г | 350/600/800 | |
| Кизильник горизонтальный Корал Бьюти | 600 | |
| Магония падуболистная /3г/4г | 800/1000 | |
| Древогубец круглолистный /3г/4г | 600/800 | |
| Лимонник китайский 2г/3г/4г | 350/800 / 1000 | |
| Лох серебристый 1г/2г | 350/450 | |
| Лох серебристый 3г | 800 | |
| Лох серебристый 4г | 1000 | |
| Бархат амурский | 2000-2500 | |
| Орех маньчжурский | 2000-2500-3500 | |
| Пузыреплодник 2г/3г | ||
| Пузыреплодник золотистый | 450 / 600 | |
| Пузыреплодник Диаболо | 450 / 600 | |
| Пузыреплодник Леди ин Рэд | 800 | |
| Пузыреплодник Эмбер Джубили | 800 | |
| Пузыреплодник Литл Девил | 600 | |
| Пузыреплодник Литл Джокер | 600 | |
| Сирень 2г/3г | 600-800 | |
| Сирень 4г/5г | 1000-1500-2500-5000 | |
| Сирень Бюффон высотой 2,5м – 3,0м | 15000 | |
| Сирень Маленький принц | ||
| Сирень Сенсация | ||
| Сирень Праймроуз | ||
| Сирень Лиега | ||
| Сирень Красавица Москвы | ||
| Сирень Красня Москва | ||
| Сирень Богдан Хмельницкий | ||
| Сирень Советская Арктика | ||
| Сирень Дрезден Чайна | ||
| Сирень Престона Гаявата | ||
| Сирень венгерская | ||
| Сирень Память о Колесникове | ||
| Сирень Вечерний Звон | ||
| Сирень Георгий Свиридов | ||
| Сирень мадам Шарль Суше | ||
| Сирень Олимпиада Колесникова | ||
| Сирень Ред Пикси(бордюрная) 3г | 1000 | |
| Сирень Маршал Соколовский | ||
| Сирень Рочестер | ||
| Сирень Аукубафолия | ||
| Снежеягодник белый 2 г/3г | 450-600 | |
| Тополь 2г, 3г | 500-1000 | |
| Тополь серебристый пирамидальный | ||
| Тополь кадка 60л 2,5м-3м-3,5м | 5000-7000-8000 | |
| Чубушник венечный обыкновенный 2г/3 г/4г | 500/1000/1500 | |
| Чубушник Балет Мотыльков 2г/3г/4г | 500/1000/1500 | |
| Чубушник махровый 2г/ 3г | 600 / 800 | |
| Чубушник махровый Зоя Космодемьянская | ||
| Чубушник махровый комсомолец | ||
| Чубушник махровый снежная буря | ||
| Чубушник Память о Вехове | 800 | |
| Лапчатка(курильский чай) 2г/ 3г / 4г | 450 / 600 /800 | |
| Лапчатка желтая Гордфингер | ||
| Лапчатка желтая Гордстар | ||
| Лапчатка персиковая Танжерин | ||
| Лапчатка белая Эбботсвуд | ||
| Лапчатка розовая Дабл Панч Пастель | 850 | |
| Лапчатка розовая Лавли Пинк | 850 | |
| Спирея серая Грефшейм 2г/ 3г / 4г | 450 / 600 /800 | |
| Спирея Вангутта 2г/ 3г / 4г | 450 / 600 /800 | |
| Спирея Антонио Вотерер | ||
| Спирея японская Березолистная 2г/ 3г / 4г | 450 / 600 /800 | |
| Спирея японская Голден принцесс 2г/ 3г / 4г | 450 / 600 /800 | |
| Спирея японская Голдмаунт 2г/ 3г / 4г | 450 / 600 /800 | |
| Спирея японская Голдфлейм 2г/ 3г / 4г | 450 / 600 /800 | |
| Спирея японская Маленькая принцесса 2г/ 3г / 4г | 450 / 600 /800 | |
| Спирея Генпей или Широбана | 450 / 600 /800 | |
| Спирея Манон | 450 / 600 /800 | |
| Спирея Фробели 2г/ 3г / 4г | 450 / 600 /800 | |
| Спирея Дугласа 2г/ 3г / 4г | 450 / 600 /800 | |
| Стефанандра криспа 2г | 600 | |
| Стефанандра криспа 3г | 900 | |
| Рябинник рябинолистный 1г | 350 | |
| Рябинник рябинолистный 2г | 500 | |
| Рябинник рябинолистный 3г | 800 | |
| Дерен белоокаймленный 2г/ 3г | 600 / 900 | |
| Дерен Элегантиссимо | ||
| Дерен Сибирика Вариегата | ||
| гортензия 2г/ 3г / 4г / 5л | 600 -5000 | |
| гортензия метельчатая Бонфаер | 800 | |
| гортензия метельчатая Ванила Фрайз | ||
| гортензия метельчатая Диамантино | ||
| гортензия метельчатая Лаймлайт | ||
| Гортензия метельчататая Полар Бир | ||
| Гортензия метельчатая Тардива | ||
| Гортензия метельчатая Сандей Фрайз | ||
| Гортензия метельчатая Самарская Лидия | ||
| Гортензия метельчатая Стар Роуз | ||
| Гортензия метельчатая Полестар | ||
| гортензия древовидная Граффити | ||
| гортензия древовидная Руби Аннабель | ||
| гортензия древовидная Дабл Аннабель | ||
| Липа мелколистная 3г | 1000 | |
| Липа мелколистная 4г | 1500 | |
| Липа 5 лет-9 лет | 2000-12000-15000 | |
| Ива карликовая Нана 3г / 4г / | 600 / 800 | |
| Ива шаровидная Булата | 1000-3500 | |
| Ива плакучая Памяти Миндовского 3г | 1000 | |
| Ива плакучая Белая 2,5-3,5м, ком | 10000 | |
| ива свердловская извилистая 3г/4г | 1500-2500 | |
| ива свердловская извилистая 2,5м, кадка | 6000 | |
| ива плакучая Желтокорая 2-2,5м, ком или кадка | 8000 | |
| ива деревцевидная, привитая на штамбе 60см | 2500 | |
| ива микрогоза | 1000 | |
| ива микрогоза, привитая на штамбе 50см | 2500 | |
| ива двуцветная, привитая на штамбе 60см | 3500 | |
| ива финмарчика, привитая на штамбе 50см | 2500 | |
| ива ползучая серебристая | 600 | |
| ива ползучая серебристая, привитая на штамбе 60см | 2500 | |
| ива козья Огонь, привитая на штамбе 60см | 3500 | |
| Барбарис 2г/ 3г | 450-800-1000-1200 | |
| Барбарис Тунберга Адмирейшн | 1500 | |
| Барбарис Тунберга Багатель | 1000 | |
| Барбарис Тунберга Голден Цверг | 1000 | |
| Барбарис Тунберга Конкорд | 1000 | |
| Барбарис Тунберга Ред Карпет | 1000 | |
| Барбарис Тунберга Ред Хот Чили | 1000 | |
| Барбарис Тунберга Кармен | 450 | |
| Барбарис оттавский “Superba”(Суперба) | 800 | |
| Барбарис Тунберга “Erecta”( Эректа) | 800 | |
| Барбарис оттавский “Silver Miles” (Сильвер Майлс) | 800 | |
| Барбарис Тумберга «Atropurpurea» (Атропурпурея) | 800 | |
| Барбарис Тумберга «Rose Glow» (Роуз Глоу) | 800 | |
| Барбарис Тунберга «Dart’s Red Lady» (Дартс Ред Леди) | 800 | |
| Бузина Блэк Бьюти | 2500 | |
| Бузина Блэк Тауэр | 2500 | |
| Миндаль степной 3г/4г | 600/1000 | |
| Миндаль Веснянка | 1100 | |
| Хоста микс | 350-500-600-800 | |
| барвинок пестролистный | ||
| живучка пурпурная | ||
| вероника седая | ||
| иссоп лекарственный | ||
| колокольчик карпацкий | ||
| иссоп лекарственный | ||
| лаванда колосоцветная | ||
| мелисса лимонная | ||
| мята длиннолистная | ||
| овсяница голубая | ||
| щучка дернистая | ||
| молиния морхекс | ||
| молиния скайрейсер | ||
| молиния хайдебраут | ||
| эхинацея розовая | ||
| гейхера ассорти | ||
| дельфиниум микс | ||
| тимьян микс сортов | ||
| ирисы | ||
| астильба белая | ||
| очиток матрона | ||
| Роза морщинистая ( Ругоза) 3г | 500 | |
| Шиповник слабошипный Лакса 2г(белые цветы) | 400 | |
| Роза привитая : | ||
| Александра оф Кент | 1200 | |
| Бенджамин Бриттен | 1200 | |
| Вальтер Скотт | 1200 | |
| Вилдив | 1200 | |
| Винчестер Кафедрал | 1200 | |
| Голден Селнбрейшн | 950 | |
| Джеймс Галвей | 1200 | |
| Квин оф Шведен | 900 | |
| Пэт Остин | 1200 | |
| Дэ Агуэссау | 1200 | |
| Букет Парфе | 1200 | |
| Гирлянде де Амур | 950 | |
| Мари Жен | 1200 | |
| Вайт Сван | 1200 | |
| Вайт Кавер | 950 | |
| Ле Катр Сезон | 950 | |
| Мэджик Мэйян Декор | 950 | |
| Надя Мейян Декор | 950 | |
| Рози Кушион | 1600 | |
| Тоскана | 950 | |
| Вайт Пейвмент | 1200 | |
| Пинк Роудраннер | 1200 | |
| Пинк Пейвмент | 1200 | |
| Цверг | 950 | |
| Робуста | 1200 | |
| Ротес Феномен | 1600 | |
| Сноупейвмент( Шниикоппе) | 1200 | |
| Сувенир Дэ Трелазе | 1200 | |
| Аспирин | 950 | |
| Ди Зеенсверте | 950 | |
| Ла Вилла Котта | 950 | |
| Ред Леонардо Да Винчи | 950 | |
| Роткапчен | 950 | |
| Хэнки Пенки | 1600 | |
| Шон Комбленцерин | 950 | |
| Аделаида Худлесс | 1600 | |
| Боника 82 | 1200 | |
| Дэ Монтервиль | 1600 | |
| Джон Кэбот | 1600 | |
| Кларет Пикси | 1200 | |
| Кэмпфайр | 950 | |
| Морден Руби | 950 | |
| Мьюзик Бокс | 950 | |
| Прайри Джой | 1200 | |
| Прикс П.Ж. Редут | 1200 | |
| Родин | 950 | |
| Санни Нок Аут | 1200 | |
| Синдерелла | 1200 | |
| Хансаланд | 1600 | |
| Шон Вон Си | 950 | |
| Элизабет Стюард | 950 | |
|
Хвойные растения
|
||
| Ель колючая голубая 0,25-0,3м | 1500 | |
| Ель колючая голубая 0,35-0,4м | 2000 | |
| Ель колючая голубая 0,45-0,5м | 4000 | |
| Ель колючая голубая 1,0-1,2м | 9000 | |
| Ель колючая голубая 1,5м-2,0м | 15000 | |
| Ель колючая голубая 2,5м | 25000 | |
| Кедр сибирский 0,4м-0,5м | 2000 | |
| Кедр сибирский 1,0м-1,5м | 7000-15000 | |
| Кедр сибирский привитый ( высокоурожайный, шаровидный)прививка3-4г | 7000-10000 | |
| Груша Уссурийская (для озеленения) ЗКС, кадка 60лит | 6000 | |
| Яблоня сибирская ( для озеленения) ЗКС, кадка 60 лит | 6000 | |
| Наименование | Размер саженца,см | Упаковка кома | Цена,руб |
| Хвойные растения в открытом грунте | |||
| Ель колючая “Глаука Кейбаб” Экстра | 160-180 | ком | 17500,00 |
| Ель колючая “Глаука Кейбаб” Экстра | 140-160 | ком | 15000,00 |
| Ель колючая “Супер Блу Сидлинг” | 100-120 | ком | 12500,00 |
| Ель колючая “Супер Блу Сидлинг” | 140-160 | ком | 17500,00 |
| Можжевельник скальный “Блу Арроу” | 80-100 | ком | 4500,00 |
| Можжевельник средний “Пфитцериана Ауреа” | 40-60 | ком | 4500,00 |
| Можжевельник чешуйчатый “Блю Швед” | 60-80 | ком | 4500,00 |
| Сосна горная “Варелла” на штамбе | 40-50 | ком | 15000,00 |
| Сосна горная “Монтана” | 60-80 | ком | 20000,00 |
| Сосна горная “Мугус” | 40-60 | ком | 15000,00 |
| Туя западная “Брабант” | 80-100 | ком | 4000,00 |
| Туя западная “Голден Брабант” | 160-180 | ком | 8500,00 |
| Туя западная “Голден Глобе” | 40-60 | ком | 5000,00 |
| Туя западная “Голден Таффет” | 35-40 | 5лит | 2500,00 |
| Туя западная “Смарагд” | 180-220 | ком | 8500,00 |
| Туя западная “Смарагд Вариегата” | 140-160 | ком | 7500,00 |
| Туя западная “Смарагд Витбонт” | 40-60 | ком | 3500,00 |
| Туя западная “Голден Смарагд” | 140-160 | ком | 8500,00 |
| Ель канадская “Альберта Глобе” | 15-20 | 2лит | 1500,00 |
| Ель канадская “Дейзи Уайт” зелен с бел.краем | 40-60 | 5лит | 2500,00 |
| Ель канадская “Коника” | 20-25 | 2лит | 1600,00 |
| Ель канадская “Коника” | 40-60 | 5лит | 2500,00 |
| Ель обыкновенная “Барри” подушка | 15-20 | 2лит | 2000,00 |
| Ель обыкновенная “Барри” подушка | 30-40 | 4лит | 5200,00 |
| Ель обыкн. “Данс Дварф” карлик шарик | 15-20 | 2лит | 2000,00 |
| Ель обыкн. “Витчс Брум” карлик шарик | 10-15 | 2лит | 2000,00 |
| Ель сербская “Карл” шарик | 20 | 2лит | 2000,00 |
| Можжевельник виргинский “Трипартита” | 35-45 | 2лит | 1000,00 |
| Можжевельник горизонтальный “Андорра Вариегата” | 20-25 | 2лит | 1000,00 |
| Можжевельник горизонтальный “Андорра Компакта” | 20-30 | 2лит | 1000,00 |
| Можжевельник горизонтальный “Блю Чип” | 25 | 3лит | 1500,00 |
| Можжевельник горизонтальный “Вилтони” | 30-40 | 10лит | 2500,00 |
| Можжевельник горизонтальный “Голден Карпет” | 15-20 | 2лит | 1000,00 |
| Можжевельник горизонтальный “Принц оф Уэльс” | 25-30 | 10лит | 2500,00 |
| Можжевельник казацкий “Блю Дануб” | 10-20 | 2лит | 1000,00 |
| Можжевельник казацкий “Тамарисцифолия” | 20-25 | 2лит | 1000,00 |
| Можжевельник “Блю Чип” | 25 | 3лит | 1500,00 |
| Можжевельник “Хетц” | 25-30 | 10лит | 2500,00 |
| Можжевельник “Хетц” | 20 | 3лит | 1500,00 |
| Можжевельник “Мордиган Голд” | 25 | 3лит | 1500,00 |
| Можжевельник “Блю Спаркл” | 25 | 3лит | 1500,00 |
| Можжевельник скальный “Блу Арроу” | 30-40 | 2лит | 1000,00 |
| Можжевельник скальный “Блу Арроу” | 40-50 | 3лит | 1500,00 |
| Можжевельник средний “Пфицериана Аурея” | 15-20 | 2лит | 1000,00 |
| Можжевельник чешуйчатый “Блю Карпет” | 30-40 | 2лит | 1000,00 |
| Можжевельник чешуйчатый “Блю Стар” | 10-15 | 2лит | 1000,00 |
| Можжевельник чешуйчатый “Блю Стар” | 15-20 | 3лит | 1800,00 |
| Можжевельник чешуйчатый “Мейери” | 20-30 | 2лит | 1000,00 |
| Сосна горная “Мопс” | 20-30 | 2лит | 4500,00 |
| Сосна горная “Мопс” | 60-80 | ком | 40000,00 |
| Сосна горная “Гном” | 20-30 | 2лит | 4500,00 |
| Сосна горная “Гном” | 60-80 | ком | 40000,00 |
| Сосна горная “Мугус” | 20-30 | С 2 | 2000,00 |
| Сосна горная “Пикобелло” | 30 | 5лит | 9800,00 |
| Сосна горная “Офир” | 30 | 2лит | 6500,00 |
| Сосна горная “Винтер Голд” | 80-100 | ком | 40000,00 |
| Сосна черная “Нана” | 20-30 | 2лит | 4500,00 |
| Сосна черная “Нана” | 80-100 | ком | 40000,00 |
| Сосна “Глобоза Виридис” | 20-30 | 2лит | 6500,00 |
