| Цены и ассортимент может быть изменен после схода снега и контроля качества после зимовки и в течении сезона! | ||||
| Накопительные скидки, действующие в течении сезона:От 30000руб-2%; от 50000руб-5%; от 100000руб- 10%; от 500000руб-20%; от 1000000- 30% | ||||
| ПРАЙС-ЛИСТ Цены на 2026 год. ОКС-Открытая корневая система ЗКС-Закрытая корневая система тел. +79122419342, +79126344455. schit-gornyi@yandex.ru Время работы: с 9-00 до 17-00 без перерыва и выходныхг. Екатеринбург село Горный Щит, улица Толстого, 71 (конец улицы) или Территория Горнощитская, строение 6 |
||||
| Плодовые культуры 2026 | ||||
| Наименование | Цена , руб | |||
| Вишня корнесобственная: 1годЗКС/2годаЗКС/3годаЗКС/4годаЗКС/5летЗКС | 700/1200/1600/2200/3500 | |||
| Алатырская | ||||
| Уральская рубиновая. | ||||
| Щедрая | ||||
| Вишня привитая: 2годаЗКС/3годаЗКС/4годаЗКС/5летЗКС | 1200/1600/2200/3500 | |||
| Молодежная | ||||
| Десертная Морозовой | ||||
| Жуковская | ||||
| Харитоновская | ||||
| Морозовка | ||||
| Шоколадница | ||||
| Саратовская малышка | ||||
| Фея | ||||
| Тургеневская | ||||
| Превосходная Колесниковой | ||||
| Вишня (7+ лет): ком, сетка,кадка | 20000-25000 | |||
| Молодежная | ||||
| Десертная Морозовой | ||||
| Харитоновская | ||||
| Шоколадница | ||||
| Саратовская Малышка | ||||
| Натали (войлочная) | 20000 | |||
| ДЮК Черевишня привитая: 2годаЗКС/3годаЗКС/4годаЗКС/5летЗКС | 1200/1600/2200/3500 | |||
| Ивановна | ||||
| Ночка | ||||
| Кормилица | ||||
| Спартанка | ||||
| Чудовишня | ||||
| ДЮК Черевишня привитая:(7+ лет): ком, сетка,кадка | ||||
| Ночка | 15000-25000 | |||
| Черешня 2года ЗКС/3года ЗКС/4года ЗКС | 1200/1600/2200/3500 | |||
| Ипуть | ||||
| Рондо | ||||
| Ревна | ||||
| Вишня войлочная: 1год ОКС/ ЗКС | 600 | |||
| Вишня войлочная: 2года ОКС/ ЗКС | 1100 | |||
| Вишня войлочная: 3-л ЗКС | 1500 | |||
| Огонек | ||||
| Салют | ||||
| Натали | ||||
| Детская | ||||
| Вишня Бессея: 1-летняя ОКС | 500 | |||
| Вишня Бессея: 2-летняя ОКС | 1000 | |||
| Вишня Бессея: 3-летняя ОКС | 1300 | |||
| Вишня Бессея: 4-летняя ОКС | 1700 | |||
| Слива уссурийская, китайская 1год ЗКС/ 2года ЗКС/ 3года ЗКС | 600-1000-1300 | |||
| Даная | ||||
| Скромница | ||||
| Селенит | ||||
| Пионерка | ||||
| Лимонная | 1600 | |||
| Слива домашнаяя привитая: 2годаЗКС/3годаЗКС/4годаЗКС/5летЗКС | 1200/1600/2200/3500 | |||
| Богатырская | ||||
| Венгерка Московская | ||||
| Империал | ||||
| Стенлей | ||||
| Светлячок | ||||
| Тульская Черная | ||||
| Ренклод колхозный | ||||
| Казанская | ||||
| Заречная ранняя | ||||
| Медовая белая | ||||
| Яичная синяя | ||||
| Нижегородская | ||||
| Этюд | ||||
| ТопГигант | ||||
| Алыча привитая: 2года ЗКС/3годаЗКС/4года ЗКС/5летЗКС | 1200/1600/2200/3500 | |||
| Злато скифов | ||||
| Кубанская комета | ||||
| Мара | ||||
| Найдёна | ||||
| Алыча, Слива , Шарафуга: (7+ лет): ком, сетка,кадка | 15000-25000 | |||
| Клеопатра | ||||
| Кубанская комета | ||||
| Топ Гигант | ||||
| Богатырская | ||||
| Ленинградская желтая | ||||
| Шарафуга | ||||
| Гибрид( абрикос,слива,персик) 3-л ЗКС/ 4-л ЗКС | 1600/2200 | |||
| шарафуга Вельвет санрайз | ||||
| шарафуга Белла Голд | ||||
| Абрикос 2годаЗКС/3годаЗКС/4годаЗКС/5летЗКС | 1200/1600/2200/3500 | |||
| Царский | ||||
| Десертный | ||||
| Триумф Севера | ||||
| Крыжовник: 2годаЗКС/3годаЗКС/4годаЗКС | 400-600-900-1500 | |||
| Куйбышевский | ||||
| Уральский виноград | ||||
| Совхозный | ||||
| Грушенька | ||||
| Командор | ||||
| Колобок | ||||
| Зелёный дождь | ||||
| Русский желтый | ||||
| Английский желтый | ||||
| Розовый-2 | ||||
| Краснославянский | ||||
| Арлекин | ||||
| Малахит | ||||
| Куршу дзинтарс | ||||
| Родник | ||||
| Жимолость: 1г/2годаЗКС/3годаЗКС/4годаЗКС | 400-600-900 | |||
| Золушка(ранняя) | ||||
| Берель ( средняя) | ||||
| Нимфа ( среднеранняя) | ||||
| Камчадалка ( средняя) | ||||
| Ленинградский великан (средняя) | ||||
| Бакчарский великан | ||||
| Виола | ||||
| Морена | ||||
| Роксана | ||||
| Амфора | ||||
| Чулымская | ||||
| Амфора | ||||
| Дочь великана | ||||
| Жимолость канадская 3г | ||||
| Хоней Би | 1200 | |||
| Сердце гиганта | 1200 | |||
| Бореал Бэст | 1200 | |||
| Бореал Бьюти | 1200 | |||
| Блу Треже | 1200 | |||
| Северное Сияние | 1200 | |||
| Аврора | 1200 | |||
| Облепиха 2годаЗКС/3годаЗКС/4годаЗКС/5летЗКС | 600-1000-1500 | |||
| Августина | ||||
| Золотой початок | ||||
| Янтарная | ||||
| Чуйская | ||||
| мужская | ||||
| Облепиха: 7+лет , ком/сетка,кадка | 10000-15000 | |||
| Чуйская | ||||
| Золотой початок | ||||
| Мужская | ||||
| Виноград корнесобственный 2года ЗКС/3года ЗКС | 600/900/1200 | |||
| Муромец( черный) | ||||
| Гарольд (зеленый) | ||||
| Амирхан (розовый) | ||||
| Августин (зеленый) | ||||
| Смородина черная: 2-л ОКС/ЗКС | 450 | |||
| Смородина черная: 3-л ОКС/ЗКС | 800 | |||
| Смородина черная: 4-л ОКС/ЗКС | 1000-2000 | |||
| Смородина черная взрослый куст ОКС | 4000 | |||
| валовая | ||||
| глобус | ||||
| добрый джин | ||||
| вымпел | ||||
| атлант | ||||
| пигмей | ||||
| сибилла | ||||
| забава | ||||
| ядреная | ||||
| чудное мгновение | ||||
| селеченская-2 | ||||
| черный жемчуг | ||||
| Смородина красная: 2-л ОКС/ЗКС | 450 | |||
| Смородина красная: 3-л ОКС/ЗКС | 800 | |||
| Смородина красная: 4-л ОКС/ЗКС | 1000-2000 | |||
| Смородина красная взрослый куст ОКС | 4000 | |||
| андрейченко | ||||
| джонкер ван тейст | ||||
| виксне | ||||
| вика | ||||
| натали | ||||
| алтайская рубиновая | ||||
| Смородина розовая: 2-л ОКС/ЗКС | 450 | |||
| Смородина розовая: 3-л ОКС/ЗКС | 800 | |||
| Смородина розовая: 4-л ОКС/ЗКС | 1000-2000 | |||
| Ютеборгская | ||||
| Смородина белая: 2-л ОКС/ЗКС | 450 | |||
| Смородина белая: 3-л ОКС/ЗКС | 800 | |||
| Смородина белая: 4-л ОКС/ЗКС | 1000-2000 | |||
| Уральская белая | ||||
| Белая Фея | ||||
| Императорская желтая | ||||
| Смородина Йошта | 700 | |||
| Яблоня на полукарликовом подвое 2годаЗКС/3годаЗКС/4годаЗКС/5лет ЗКС | 1200/1600/2200/3500 | |||
| Яблоня(взрослое дерево) на полукарликовом ЗКС кадка 60-90-120л., ком/сетка | 10000-15000-25000 | |||
| Летние сорта: | ||||
| летнее полосатое | ||||
| серебряное копытце | ||||
| горнист | ||||
| аксена | ||||
| уральское розовое | ||||
| розочка | ||||
| белый налив | ||||
| Боровинка | ||||
| мелба | ||||
| Квинти | ||||
| Китайка Бельфлер | ||||
| Китайка золотая Ранняя | ||||
| Конфетное | ||||
| Медуница | ||||
| Мантет | ||||
| Папировка | ||||
| Дочь папировки | ||||
| Юбиляр | ||||
| Женева Эрли | ||||
| Красное раннее | ||||
| Коричное полосатое | ||||
| Алтайское крапчатое | ||||
| Брусничное | ||||
| Грушовка московская | ||||
| Папироянтарное | ||||
| Яблочный спас | ||||
| Сахарный аркад | ||||
| Башкирский красавец | ||||
| Сладкая нега | ||||
| Осенние сорта: | ||||
| экранное | ||||
| данила | ||||
| румянка свердловская | ||||
| Жигулевское | ||||
| уральское наливное | ||||
| китайка красная | ||||
| Бессемянка Мичурина | ||||
| Избранница | ||||
| Скала | ||||
| Анис Свердловский | ||||
| Краса Свердловска | ||||
| Уралец | ||||
| Орловское полосатое | ||||
| Осеннее полосатое | ||||
| Зимние сорта: | ||||
| северный синап | ||||
| персиянка | ||||
| свердловчанин | ||||
| богатырь | ||||
| Антоновка обыкновенная | ||||
| Белорусское сладкое | ||||
| Веньяминовское | ||||
| свежесть | ||||
| лобо | ||||
| орлик | ||||
| уэлси | ||||
| имрус | ||||
| благая весть | ||||
| Синап орловский | ||||
| кандиль орловский | ||||
| беркутовское | ||||
| Хоней крисп | ||||
| Память Ульянищева | ||||
| Яблоня колоновидная 1год ЗКС, ОКС | 700 | |||
| Яблоня колоновидная 2года ЗКС, ОКС | 1300 | |||
| Яблоня колоновидная 3года ЗКС, ОКС | 1800 | |||
| Яблоня колоновидная 4года ЗКС, ОКС | 2500 | |||
| Валюта | ||||
| Васюган (летний) | ||||
| Медок (летний) | ||||
| Кумир (осенний) | ||||
| Икша (осенний) | ||||
| Готика | ||||
| Гейзер | ||||
| Приокское | ||||
| Янтарное ожерелье | ||||
| Чебурашка (летний) | ||||
| Яблони карлики 1год ЗКС, ОКС | 700 | |||
| Яблони карлики 2года ЗКС, ОКС | 1300 | |||
| Яблони карлики 3года ЗКС, ОКС | 1800 | |||
| Яблони карлики 4года ЗКС, ОКС | 2500 | |||
| Чудное | ||||
| Яблони декоративные 1год ЗКС, ОКС | 700 | |||
| Яблони декоративные 2года ЗКС, ОКС | 1300 | |||
| Яблони декоративные 3года ЗКС, ОКС | 1800 | |||
| Яблони декоративные 4года ЗКС, ОКС | 2500 | |||
| Яблони декоративные кадка 60лит, ком | 15000-20000-25000 | |||
| Недзвецкого | ||||
| Роялти | ||||
| Макамик | ||||
| Мичдекор-2 | ||||
| Рудольф | ||||
| Роял Бьюти(плакучая) | ||||
| Хелена | ||||
| Груша ЗКС, ОКС 1год/2года/3года/4года/5лет | 1200/1600/2200/3500 | |||
| Груша(взрослое дерево) ЗКС кадка 60-90-120л, либо ком | 10000 -15000-25000 | |||
| Летние сорта: | ||||
| Румяная кедрина | ||||
| Кафедральная | ||||
| Августовская Роса | ||||
| Лада | ||||
| Чижовская | ||||
| радужная | ||||
| талица | ||||
| флейта | ||||
| Северянка | ||||
| Северянка краснощекая | ||||
| Заречная | ||||
| Красуля | ||||
| Сказочная | ||||
| Большая | ||||
| Мальвина | ||||
| Осенние сорта: . | ||||
| Памяти Яковлева | ||||
| Свердловчанка | ||||
| Памяти Жегалова | ||||
| Краснобокая | ||||
| Вековая | ||||
| Фаворитка | ||||
| Велеса | ||||
| Тёма | ||||
| Сомова | ||||
| Розовый бочонок | ||||
| Зимние сорта: | ||||
| Просто Мария | ||||
| Феерия | ||||
| Ника | ||||
| Золотой шар | ||||
| Султан | ||||
| Малина ОКС не ремонтантная | 300 | |||
| Малина ОКС не ремонтантная | ||||
| Малина ОКС не ремонтантная | ||||
| Ровница ( красная ранняя) | ||||
| Антарес ( красная поздняя ) | ||||
| Янтарная ( желтая средняя) – очень мало! | ||||
| Малина ЗКС не ремонтантная | 300 | |||
| Ровница ( красная ранняя) | ||||
| Антарес ( красная поздняя ) | ||||
| Янтарная ( желтая средняя) | ||||
| Московский гигант( ремонтантная красная) | 500 | |||
| Гусар( ремонтантная красная) | 500 | |||
| Кумберленд (черная) 3 года | 700 | |||
| Оранжевое чудо(ремонтантная желтая) | 500 | |||
| Херитейдж ( ремонтантная красная) | 500 | |||
| Полька | ||||
| Атлант | ||||
| Клубника ЗКС | 100руб | |||
| фестивальная | ||||
| фестивальная ромашка | ||||
| корона | ||||
| елизавета 2 (ремонтантная) | ||||
| Диамант (ремонтантная) | ||||
| мармелада | ||||
| солнечная полянка | ||||
| Лорд | ||||
| Купчиха(земклуника) | ||||
| Крошка(земклуника) | ||||
| Берегиня | ||||
| Даренка | ||||
| Ханни | ||||
| Соната | ||||
| Ламбада | ||||
| Зенга-зенгана | ||||
| Гигантелла | ||||
| Земляника ЗКС( посев 2025г) 0,5л | 100 | |||
| Земляника ЗКС( посев 2026г) 0,2л | 60 | |||
| Руяна | ||||
| Александрина | ||||
| Желтое чудо | ||||
| Лесная сказка | ||||
| Рябина черноплодная 1-летняя | 400 | |||
| Рябина черноплодная 2-летняя | 600 | |||
| Рябина черноплодная 3-летняя | 1200 | |||
| Рябина черноплодная взрослый куст, 1,2-1,5м , ком | 3500 | |||
| Рябина привитая 2года ЗКС | 1300 | |||
| Гранатная | ||||
| Титан | ||||
| Рубиновая | ||||
| Рябина обыкновенная 100-150см ОКС/ЗКС | 600 | |||
| Рябина обыкновенная 200-250см ОКС/ЗКС | 1200 | |||
| Рябина обыкновенная 300-350см ОКС/ЗКС | 2000 | |||
| Лещина/Фундук 2 лет | 800 | |||
| Лещина/Фундук 3 лет | 1200 | |||
| Академик Яблоков | ||||
| Московский рубин | ||||
| Черемуха обыкновенная | ||||
| Черемуха виргинская краснолистная Шуберта 3г/ 4г | 900/1500 | |||
| Ежевика 2года/ 3года | 600/800 | |||
| Коламбия Стар | ||||
| Торнфри | ||||
| Тройная корона | ||||
| Шелковица 2г | 800 | |||
| Черная Баронесса | ||||
| Голубика 4года/5лет/6лет | 2500/4000/8000 | |||
| Голубика узколистная | ||||
| Актинидия 2-лет | 600 | |||
| Коломикта адам муж. | ||||
| коломикта Вир-2 | ||||
| коломикта Вафельная | ||||
| Ирга обыкновенная 2-лет | 600 | |||
| Ирга канадская Мартин | 1000 | |||
| Калина 3г/4г | 600-800 | |||
| Красная Гроздь | ||||
| Гранатовый браслет | ||||
| Декоративные Культуры 2026 | ||||
| деревья | ||||
| кустарники | ||||
| травянистые многолетники | ||||
| лианы | ||||
| Акация желтая ( карагана ) 3г/4г | 600-800 | |||
| Бархат амурский | 2000-2500 | |||
| Барбарис 2г/ 3г/4г | 450-800-1000-1200 | |||
| Барбарис Тунберга Хелмонд Пиллар С3 | 1200 | |||
| Барбарис Тунберга Харлекин С3 | 1200 | |||
| Барбарис Тунберга Багатель С2 | 1000 | |||
| Барбарис Тунберга Голден Цверг С2 | 1000 | |||
| Барбарис Тунберга Ред Карпет С2 | 1000 | |||
| Барбарис Тунберга Ред Хот Чили С2 | 1000 | |||
| Барбарис Тунберга Конкорд С2 | 1000 | |||
| Барбарис оттавский “Superba”(Суперба) | 600-800 | |||
| Барбарис Тунберга Кармен | 450 | |||
| Барбарис оттавский | ||||
| Барбарис Тумберга | ||||
| Барбарис Тумберга | ||||
| Барбарис Тунберга | ||||
| Бузина Блэк Лейси | 1000-5000 | |||
| Бузина Блэк Бьюти | 2500 | |||
| Бузина Блэк Тауэр | 2500 | |||
| Бирючина обыкновенная 2г/3г/4г | 450 / 600/800 | |||
| Бирючина колоновидная 4г | 1000 | |||
| Бирючина золотистая 2г/3г/4г | 450 / 600/800 | |||
| Боярышник крупноплодный 3г/4г | 900 / 1200 | |||
| Боярышник перистонадрезанный 4г | 1500 | |||
| Боярышник кроваво-красный 20лит, 2,5м | 5000 | |||
| Виноград девичий 2г | 300 | |||
| Вяз обыкновенный(гладкий) 3-4г | 600/800 | |||
| Груша Уссурийская (для озеленения) ЗКС, кадка 60лит | 6000 | |||
| Дуб черешчатый 3г | 600 | |||
| Дуб черешчатый 4г | 1500 | |||
| Дуб черешчатый 5лет | 2500 | |||
| Дуб красный/ Дуб черешчатый(кадка 60лит, ком) | 15000 | |||
| гортензия 2г/ 3г / 4г / 5л | 800 -5000 | |||
| гортензия метельчатая Бонфаер | ||||
| гортензия метельчатая Ванила Фрайз | ||||
| гортензия метельчатая Диамантино | ||||
| гортензия метельчатая Лаймлайт | ||||
| Гортензия метельчататая Полар Бир | ||||
| Гортензия метельчатая Тардива | ||||
| Гортензия метельчатая Сандей Фрайз | ||||
| Гортензия метельчатая Самарская Лидия | ||||
| Гортензия метельчатая Стар Роуз | ||||
| Гортензия метельчатая Полестар | ||||
| гортензия древовидная Граффити | ||||
| гортензия древовидная Руби Аннабель | ||||
| гортензия древовидная Дабл Аннабель | ||||
| Гортензия метельчатая Фантом | ||||
| Гортензия метельчатая Пастель Грин | ||||
| гортензия древовидная Граффити | ||||
| гортензия древовидная Би Грин | ||||
| гортензия древовидная Роял Флауэр | ||||
| гортензия метельчатая Фрайз Мелба | ||||
| гортензия метельчатая Грандифлора | ||||
| гортензия метельчатая Мэжэджик Лайм Спаркл | ||||
| гортензия метельчатая Пинки Промис | ||||
| гортензия метельчатая Бобо | ||||
| гортензия метельчатая Литл Спуки | ||||
| гортензия метельчатая Шугар Раш | ||||
| гортензия метельчатая Геркулес | ||||
| гортензия метельчатая Пандорра | ||||
| Дейция 2г | 600 | |||
| Дейция 3г | 800 | |||
| Дерен белоокаймленный /жёлтоокаймленный 2г/ 3г | 600 / 900 | |||
| Дерен Элегантиссимо | ||||
| Дерен Сибирика Вариегата | ||||
| Дерен Айврпи Хало | 600 | |||
| Дерен Шпета | 600 | |||
| Древогубец круглолистный /3г/4г | 600/800 | |||
| Ива карликовая Нана 3г / 4г / | 600 / 800 | |||
| Ива шаровидная Булата | 1000-3500-10000 | |||
| Ива плакучая Памяти Миндовского 3г | 1500 | |||
| Ива плакучая Белая 2,5-3,5м, кадка 60 лит | 10000-15000 | |||
| ива свердловская извилистая 3г/4г | 1500-2500 | |||
| ива свердловская извилистая 2,5м, кадка | 8000 | |||
| ива плакучая Желтокорая 2-2,5-3,5м, ком или кадка 60 лит | 8000-10000-15000 | |||
| ива микрогоза (ползучий карлик) | 2000 | |||
| ива ползучая серебристая Аргентея | 800 | |||
| ива Шаровидный Карлик | 600-800 | |||
| ива мохнатая (шерстистая) | 600 / 800 | |||
| Жимолость вьющаяся 3г-4г | 600/800 | |||
| Жимолость Гекротта Американ Бьюти | 1200 | |||
| Калина Бульдонеж | 600-800 | |||
| Каштан конский 100-150см | 1500 | |||
| Каштан конский 200-250см | 3000-4000 | |||
| Каштан конский кадка 60л | 6000-8000-10000 | |||
| Клематисы 3г горшок 2литра | 1000 | |||
| Протеус | ||||
| Дансинг Кинг | ||||
| Эмилия Платер | ||||
| Этуаль Виолетт | ||||
| Даниель Деронда | ||||
| Роогучи | ||||
| Инносент Блаш | ||||
| Лазурстерн | ||||
| Криспина | ||||
| Полиш спирит | ||||
| Пурпурея Плена Элеганс | ||||
| Розалин | ||||
| Клен остролистный 4г-7лет | 1000-6000-10000 | |||
| Клен остролистный Роял Рэд | 2500 | |||
| Клен остролистный Друммонди | 2500 | |||
| Клен ясенелистный Элеганс | 2500 | |||
| Клен Татарский кадка 60 лит | 10000 | |||
| Клен Шведлера кадка 60 лит | 10000 | |||
| Клен Гиннала кадка 60 лит | 10000 | |||
| Кизильник блестящий 2г/3г/4г | 350/600/800 | |||
| Лапчатка(курильский чай) 2г/ 3г / 4г | 600 /900 | |||
| Лапчатка желтая Гордфингер | ||||
| Лапчатка желтая Гордстар | ||||
| Лапчатка персиковая Танжерин | ||||
| Лапчатка белая Эбботсвуд | ||||
| Лапчатка розовая Дабл Панч Пастель | 900 | |||
| Лапчатка розовая Лавли Пинк | 900 | |||
| Лимонник китайский 2г/3г/4г | 800 / 1000/2000 | |||
| Липа мелколистная 3г | 800 | |||
| Липа мелколистная 4г | 1500 | |||
| Липа 5 лет-10 лет | 2000-15000-25000 | |||
| Лох серебристый 1г/2г | 250/450 | |||
| Лох серебристый 3г | 800 | |||
| Лох серебристый 4г | 1000 | |||
| Магония падуболистная /3г/4г | 800/1000 | |||
| Миндаль степной 3г/4г | 600/1000 | |||
| Миндаль Веснянка махровый 4г | 2500 | |||
| Орех маньчжурский | 2000-2500 | |||
| Пионы: | 1000-2000 | |||
| Фестивал Максима (белый) | 1000-2000 | |||
| Боул де Неже (белый) | 1000-2000 | |||
| Питер Брант (красный) | 1000-2000 | |||
| Диннер Плейт (розовый) | 1000-2000 | |||
| Пузыреплодник 2г/3г/4г | ||||
| Пузыреплодник золотистый | 600/800 | |||
| Пузыреплодник Диаболо | 600/800 | |||
| Пузыреплодник Леди ин Рэд | 800 | |||
| Пузыреплодник Эмбер Джубили | 800 | |||
| Пузыреплодник Литл Девил | 600 | |||
| Пузыреплодник Литл Джокер | 600 | |||
| Пузыреплодник Ред Барон | 1000 | |||
| Роза морщинистая ( Ругоза) 3г/4г | 500/1000 | |||
| Шиповник слабошипный Лакса 2г(белые цветы) | 500 | |||
| Роза привитая : | 750-950 | |||
| Английские: | ||||
| Джейн Остин (Jayne Austin) | 750-950 | |||
| Зе Дженероуз Гарденер (The Generous Gardener) | 750-950 | |||
| Личфилд Энджел (Lichfield Angel) | 750-950 | |||
| Пегасус (Pegasus) | 750-950 | |||
| Радио Таймс (Radio Times) | 750-950 | |||
| Ти Клиппер (Tea Clipper) | 750-950 | |||
| Транквилити (Tranquillity) | 750-950 | |||
| Файтинг Темэрей (Fighting Temeraire) | 750-950 | |||
| Э Шропшир Лэд (A Shropshire Lad) | 750-950 | |||
| Юстасия Вэй (Eustacia Vye) | 750-950 | |||
| Чайно-гибридные: | 750-950 | |||
| Антико Аморе (Antico Amore) | 750-950 | |||
| Квинси Джонс (Quincy Jones) | 750-950 | |||
| Филинг (Feeling) | 750-950 | |||
| Эшли (Ashley) | 750-950 | |||
| Розы шрабы: | 750-950 | |||
| Колетт (Colette) | 750-950 | |||
| Кэролайнс Харт (Caroline’s Heart) | 750-950 | |||
| Мартина Гийо (Martine Guillot) | 750-950 | |||
| Николь Миулан (Nicole Mioulane) | 750-950 | |||
| Телетон (Telethon) Angie)) | 750-950 | |||
| Шапель Мэйнор Хаус (Capel Manor House) | 750-950 | |||
| Розы флорибунда: | 750-950 | |||
| Дип Импрешн (Deep Impression) | 750-950 | |||
| Дрина Река (Drina Reka) | 750-950 | |||
| Зангерхаузер Юбиляумрозе (Sangerhauser Jubilaumrose) | 750-950 | |||
| Инсель Майнау (Insel Mainau) | 750-950 | |||
| Константина Фреска (Konstantina Freska) | 750-950 | |||
| Крим Эбандэнс (Cream Abundance) | 750-950 | |||
| Мелюзина (Melusina) | 750-950 | |||
| Мишель Морган (Michele Morgan) | 750-950 | |||
| Монтана (Montana) | 750-950 | |||
| Питер Пауль Рубенс (Peter Paul Rubens) | 750-950 | |||
| Ред Абунданс (Red Abundance) | 750-950 | |||
| Роза четырёх ветров (Rosedes 4 Vents) | 750-950 | |||
| Селин Дельбард (Celine Delbard) | 750-950 | |||
| Плетистые розы: | 750-950 | |||
| Аллегро (Allegro) | 750-950 | |||
| Нотр дам де Кале (Notre Dame de Calais) | 750-950 | |||
| Поль Ноэль (Paul Noel) | 750-950 | |||
| Эльф (Elfe) | 750-950 | |||
| Канадские розы: | 750-950 | |||
| Александр Маккензи | ||||
| Рябинник рябинолистный 1г | 350 | |||
| Рябинник рябинолистный 2г | 500 | |||
| Рябинник рябинолистный 3г | 800 | |||
| Сирень 2г/3г | 600-800 | |||
| Сирень 4г/5л/6л | 1000-1500-2500-4000-6000 | |||
| Сирень Бюффон высотой 2,5м – 3,0м | 15000 | |||
| Сирень Маленький принц | ||||
| Сирень Сенсация | ||||
| Сирень Праймроуз | ||||
| Сирень Лиега | ||||
| Сирень Красавица Москвы | ||||
| Сирень Красня Москва | ||||
| Сирень Богдан Хмельницкий | ||||
| Сирень Советская Арктика | ||||
| Сирень Дрезден Чайна | ||||
| Сирень Престона Гаявата | ||||
| Сирень венгерская | ||||
| Сирень Память о Колесникове | ||||
| Сирень Вечерний Звон | ||||
| Сирень Георгий Свиридов | ||||
| Сирень мадам Шарль Суше | ||||
| Сирень Олимпиада Колесникова | ||||
| Сирень Ред Пикси(бордюрная) 3г | 1000 | |||
| Сирень Маршал Соколовский | ||||
| Сирень Рочестер | ||||
| Сирень Аукубафолия | ||||
| Снежеягодник белый 2 г/3г | 450-600 | |||
| Снежноягодник Мэджик Берри | ||||
| Спирея серая Грефшейм 2г/ 3г / 4г | 450 / 600 /800 | |||
| Спирея серая Грефшейм 1,2-1,5м ком | 5500 | |||
| Спирея Сноу Вайт 2г/ 3г / 4г | 450 / 600 /800 | |||
| Спирея Вангутта 2г/ 3г / 4г | 450 / 600 /800 | |||
| Спирея Антонио Вотерер | 450 / 600 /800 | |||
| Спирея Березолистная Тор 2г/ 3г / 4г | 450 / 600 /800 | |||
| Спирея японская Голден принцесс 2г/ 3г / 4г | 450 / 600 /800 | |||
| Спирея японская Голдмаунт 2г/ 3г / 4г | 450 / 600 /800 | |||
| Спирея японская Голдфлейм 2г/ 3г / 4г | 450 / 600 /800 | |||
| Спирея японская Маленькая принцесса 3г | 1000 | |||
| Спирея Манон | 450 / 600 /800 | |||
| Спирея Фробели 2г/ 3г / 4г | 450 / 600 /800 | |||
| Стефанандра криспа 2г | 600 | |||
| Стефанандра криспа 3г | 900 | |||
| Травянистые многолетники: | ||||
| Хоста микс | 350-500-600-800 | |||
| барвинок пестролистный | ||||
| живучка пурпурная | ||||
| вероника седая | ||||
| иссоп лекарственный | ||||
| колокольчик карпацкий | ||||
| иссоп лекарственный | ||||
| лаванда колосоцветная | ||||
| мелисса лимонная | ||||
| мята длиннолистная | ||||
| овсяница голубая | ||||
| щучка дернистая | ||||
| молиния морхекс | ||||
| молиния скайрейсер | ||||
| молиния хайдебраут | ||||
| эхинацея розовая | ||||
| гейхера ассорти | ||||
| дельфиниум микс | ||||
| тимьян микс сортов | ||||
| ирисы | ||||
| астильба белая | ||||
| очиток матрона | ||||
| Тополь 2г, 3г | 500-1000 | |||
| Тополь серебристый пирамидальный | ||||
| Тополь кадка 60л 2,5м-3м-3,5м | 8000-10000 | |||
| Форзиция: | ||||
| Форзиция яйцевидная Тетраголд 2г | 450 | |||
| Чубушник венечный обыкновенный 2г/3 г/4г | 500/1000/1500 | |||
| Чубушник Балет Мотыльков 2г/3г/4г | 500/1000/1500 | |||
| Чубушник махровый 2г/ 3г | 600 / 800 | |||
| Чубушник махровый Зоя Космодемьянская | ||||
| Чубушник махровый комсомолец | ||||
| Чубушник махровый снежная буря | ||||
| Чубушник Память о Вехове | 800 | |||
| Яблоня сибирская ( для озеленения) ЗКС, кадка 60 лит | 6000 | |||
| Хвойные ОПТОВЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ Весна-2026 |
||||
| № | Русское название | упаковка | Размер | Цена руб |
| Ель колючая Блю Маунтин | ком | 150 см | 20 000 | |
| Ель колючая Эдит | ком | 150 см | 20 000 | |
| Ель колючая Фат Альберт | ком | 150 см | 20 000 | |
| Ель кол Мисти Блю | ком | 40-60 | 6 000 | |
| Ель кол Мисти Блю | ком | 80-100 | 8 500 | |
| Ель кол Голубая/Каибаб | ком | 140-160 | 15 000 | |
| Ель сербская | ком | 60-80 | 6 000 | |
| Ель кол Глаука Глобоза | ком | 40-60 | 25 000 | |
| Ель обык Нидиформис | ком | 40-60 | 25 000 | |
| Ель сербская Карел | ком | 60-80 | 30 000 | |
| Сосна горная Варелла | ком | 60-80 | 35 000 | |
| Сосна горная Зиндерт | ком | 60-80 | 35 000 | |
| Сосна горная Мопс | ком | 40-60 | 30 000 | |
| Сосна горная Мугус | ком | 60-80 | 15 000 | |
| Сосна горная Мугус | С3 | 2 500 | ||
| Сосна горная Пумилио | С3 | 2 500 | ||
| Можжевельник обыкновенный Арнольд | С3 | 1 500 | ||
| Можжевельник чешуйчатый Блю Карпет | С3 | 1 500 | ||
| Можжевельник скальный Моффет Блю | С3 | 1 500 | ||
| Можжевельник горизонтальный Лайм Глоу | ком | 40-60 | 6 500 | |
| Можжевельник обык Хиберника | ком | 100-120 | 6 500 | |
